<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Villanueva R &#124; Social MediaRicardo Villanueva R | Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.rvillanuevarios.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rvillanuevarios.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
		<item>
		<title>Las redes sociales que están creciendo más rápido en el mundo</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/las-redes-sociales-de-mayor-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/las-redes-sociales-de-mayor-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<p>El uso de las redes sociales está en expansión constante a nivel mundial, en su más reciente estudio GlobalWebIndex (acerca de la penetración de las redes sociales en el pasado trimestre del 2013), encontró que Facebook es la red social número uno  en todo el mundo, con poco más de la mitad de los usuarios de [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/las-redes-sociales-de-mayor-crecimiento/">Las redes sociales que están creciendo más rápido en el mundo</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/las-redes-sociales-de-mayor-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como se usan las Redes Sociales en los países de habla hispana?</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-paises-habla-hispana/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-paises-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las redes sociales día a día van penetrando mas a nivel mundial, pero cuál es su situación en los países de habla hispana?, la siguiente infografía nos muestra cual esta siendo la penetración en estos países, contienen datos muy interesantes. Redes Sociales y su penetración por País Facebook va del 13% en Nicaragua, pasando por el 35% en España y hasta el 58% en Chile. Google+ [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-paises-habla-hispana/">¿Como se usan las Redes Sociales en los países de habla hispana?</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-paises-habla-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, porque no consigo más RT ?</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/porque-no-consigo-rt-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/porque-no-consigo-rt-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMO SE HACE]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[<p>En twitter, números son importantes, el número de seguidores, los favoritos, listas donde apareces, etc. Pero que hay del número de RT (Retweet) del contenido que publicamos ?. Recordemos que cuando hacemos un RT  a un mensaje, lo que estamos haciendo en realidad es compartir el contenido de un usuario con toda nuestra comunidad, por lo [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/porque-no-consigo-rt-en-twitter/">Twitter, porque no consigo más RT ?</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/porque-no-consigo-rt-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hasta donde viajan mis Tweets ?</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/hasta-donde-viajan-mis-tweets/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/hasta-donde-viajan-mis-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMO SE HACE]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Hasta donde viajan mis Tweets ?, existen una nueva aplicación en línea llamado “Where Does My Tweet Go?”, (WDMTG) la cual te permite examinar exactamente cómo viaja un tweet a través de del universo de Twitter. El servicio, todavía en fase beta y fué creado por Benoît Vidal, junto con el equipo de MFG Labs en Francia, [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/hasta-donde-viajan-mis-tweets/">¿Hasta donde viajan mis Tweets ?</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/hasta-donde-viajan-mis-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, &#8220;conecta&#8221; con tu comunidad siendo agradecido</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-conecta-con-tu-comunidad/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-conecta-con-tu-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARCA]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter, &#8220;conecta&#8221; con tu comunidad siendo agradecido,  este es uno de los principios básicos que he trato de seguir desde mi inicio en las redes sociales. Al paso del tiempo he visto que en twitter una de las mejores maneras de “conectar” con tu comunidad, es siendo agradecido con los demás, claro al principio con pocos [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/twitter-conecta-con-tu-comunidad/">Twitter, &#8220;conecta&#8221; con tu comunidad siendo agradecido</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-conecta-con-tu-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 títulos más llamativos en Twitter</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-los-10-titulos-mas-llamativos/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-los-10-titulos-mas-llamativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<p>En twitter hacer que los usuarios hagan clic en los enlaces de los tweets,  es uno de los principales objetivos tanto para las marcas, como para aquellos que están desarrollando su marca personal. A continuacion el listado de los 10 títulos de Twitter más seleccionables que involucrarán a sus seguidores, atraer tráfico a tu blog o sitio [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/twitter-los-10-titulos-mas-llamativos/">Los 10 títulos más llamativos en Twitter</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-los-10-titulos-mas-llamativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, conoces los tipos de enlaces que se comparten ?</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-enlaces-que-se-comparten/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-enlaces-que-se-comparten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchos de nosotros compartimos enlaces todos los días en Twitter, pero sabias que el 36% de esos enlaces son a imágenes ? El compartir imágenes se ha vuelto muy popular y es una gran forma de llamar la atención, no por nada el  tweet más popular en la historia es una imagen,  la famosa foto del [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/twitter-enlaces-que-se-comparten/">Twitter, conoces los tipos de enlaces que se comparten ?</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/twitter-enlaces-que-se-comparten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps, evolución e impacto en nuestras vidas</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/apps-evolucion-impacto/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/apps-evolucion-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 01:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[HERRAMIENTAS]]></category>
		<category><![CDATA[INFOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esto no es un tema de redes sociales o marketing, pero día a día todos usamos al menos mas de una apps instalada en nuestros teléfonos inteligente y como nos ayudan con nuestras tareas cotidianas. El término app es una abreviatura de la palabra en inglés &#8220;application&#8221;, es decir, una app es simplemente un programa. Pero desarrollado con características especiales. Muchas de ellas son [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/apps-evolucion-impacto/">Apps, evolución e impacto en nuestras vidas</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/apps-evolucion-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales, cuanto tiempo inviertes para lograr tus objetivos ?</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-cuanto-tiempo-inviertes/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-cuanto-tiempo-inviertes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>Redes Sociales, cuanto tiempo inviertes para lograr tus objetivos ?, para poder tener éxito  toda empresa, marca, negocio, personas deben de dedicarle tiempo y recursos. Cuanto es el tiempo necesario para desarrollar estas actividades?,  no sabemos con exactitud e inclusive puede variar entre cada organización, porque cada una es diferente y  el trabajo que se [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-cuanto-tiempo-inviertes/">Redes Sociales, cuanto tiempo inviertes para lograr tus objetivos ?</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/redes-sociales-cuanto-tiempo-inviertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieres trabajar en Social Media?, 5 desafíos que tienes que considerar</title>
		<link>http://www.rvillanuevarios.com/quieres-trabajar-en-social-media-5-desafios-que-tienes-que-considerar/</link>
		<comments>http://www.rvillanuevarios.com/quieres-trabajar-en-social-media-5-desafios-que-tienes-que-considerar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvillanuevarios.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trabajar en Social Media, ya sea como community manager o cualquier rol en la organización y en la oficina, o fuera de ella, tiene grandes desafíos. Desafíos a considerar al trabajar en Social Media: Cada marca, empresas, negocios tienen diferentes metas y objetivos en social media, por lo que no existe una fórmula que se [...]</p><p>La entrada <a href="http://www.rvillanuevarios.com/quieres-trabajar-en-social-media-5-desafios-que-tienes-que-considerar/">Quieres trabajar en Social Media?, 5 desafíos que tienes que considerar</a> aparece primero en <a href="http://www.rvillanuevarios.com">Ricardo Villanueva R | Social Media</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rvillanuevarios.com/quieres-trabajar-en-social-media-5-desafios-que-tienes-que-considerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.353 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-21 07:42:45 -->
